铝合金梯子
产品详细情况:
产品代码 | 产品描述 | 材质 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AL.LD.600 | 6.0M铝梯 | 6061-T6 | 21.00 | 46.31 |
AL.LD.570 | 5.7M铝梯 | 20.00 | 44.10 | |
AL.LD.540 | 5.4M铝梯 | 18.90 | 41.67 | |
AL.LD.510 | 5.1M铝梯 | 17.80 | 39.25 | |
AL.LD.480 | 4.8M铝梯 | 16.80 | 37.04 | |
AL.LD.450 | 4.5M铝梯 | 15.70 | 34.62 | |
AL.LD.420 | 4.2M铝梯 | 14.70 | 32.41 | |
AL.LD.390 | 3.9M铝梯 | 13.60 | 29.99 | |
AL.LD.360 | 3.6M铝梯 | 12.60 | 27.78 | |
AL.LD.330 | 3.3M铝梯 | 11.60 | 25.58 | |
AL.LD.300 | 3.0M铝梯 | 10.50 | 23.15 |

产品特征:
铝合金材质: 6061-T6
产品标准: EN131, AS/NZS 1576, OHSA & ANSI