脚手架锁销
| 产品代码 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
| CP1 | 1"箍连接销 (Ф34) | 0.33 | 0.73 |
| CP2 | 1"箍尖头连接销 (Ф36) | 0.57 | 1.26 |
| CP3 | 1/8"箍连接销(Ф34) | 0.30 | 0.66 |
| CP4 | 无箍连接销 (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
| SP | 鞍形销 | 0.80 | 1.76 |
| SR | V字弹簧销 | 0.03 | 0.07 |
| SPP | D形锁销 | 0.05 | 0.11 |
| SPP-T | D形锁销(带尾) | 0.06 | 0.13 |
| GP | 猪尾销 (Ф9) | 0.12 | 0.26 |
| TP | 7字销(Ф9) | 0.06 | 0.13 |
| RPC | 铆针锁销 | 0.05 | 0.11 |
| RP | 圆柱销(C形销) | 0.03 | 0.07 |














