门架脚手架冲孔护栏杆
Punched Hole Guard Rails
| 产品代码 | 尺寸(公制) | 尺寸(英制) | 重量(千克) | 重量(磅) |
| GRPH.10 | 3048mm | 10' | 4.61 | 10.17 |
| GRPH.8 | 2438mm | 8' | 3.71 | 8.18 |
| GRPH.7 | 2134mm | 7' | 3.26 | 7.19 |
| GRPH.6 | 1829mm | 6' | 2.81 | 6.20 |
| GRPH.5 | 1524mm | 5' | 2.36 | 5.20 |
| GRPH.4 | 1219mm | 4' | 1.91 | 4.21 |
| GRPH.3 | 914mm | 3' | 1.46 | 3.22 |
| GRPH.2 | 610mm | 2' | 1.01 | 2.23 |


















